• (806) 771-5382

NUTRITION FACTS

Nutritious and delicious! Read the nutrition facts behind each scrumptious drink to see which is the perfect fit for you. See the benefits of our smoothies and juices enriched with fiber, protein, and vitamins! All of our drinks are made right when you order with fresh ingredients for the richest flavors in town.

WANT MORE BENEFITS?

Add additional supplements to your smoothie for only $1 and get an energizer free with the purchase of a smoothie!

The Power of Protein

Let’s get back to the basics. Protein is one of the fundamental building blocks to a healthy lifestyle. Many people know that protein is important in a balanced diet, but not as many know why or the abundant benefits of protein in itself. Protein helps strengthen your immune system, maintain a healthy weight, build muscle, and gives you energy. 

At Keva Juice, we are proud to serve nutritious and tasty snacks rich in protein to help make you the best, and happiest, version of yourself. Our protein smoothies are not only delicious  but are guaranteed to give you the energy to seize the day! No more after-lunch drags, Keva is the perfect on-the-go energy boost.

Having one of those days?

Add additional protein, energizers, immune boosters, and vitamin supplements to improve your day for only $1.

See our menu page for a full list of additions and the benefits of each. 

Importance of Vitamins

Vitamins are a key factor in helping your body grow and develop. They also play a vital role in boosting bodily functions such as metabolism, immunity, and digestion. As many of our juices and smoothies are rich with Vitamin A and Vitamin C, Keva is the perfect opportunity to get your daily vitamins. 

Vitamin A Benefits: good vision, healthy immune system, & cell growth

Vitamin C Benefits: protects against immune system deficiencies, cardiovascular disease, prenatal health problems, eye disease, & even skin wrinkling 

See our detailed Nutrition list below for which menu items have the benefits you’re looking for. 

Sugar Facts

We do have many sugar-free options on the menu, however, many of our juices do contain sugar. Why is this? Adding tart juices, such as cranberry, that naturally have a higher sugar content, raises the sugar content in our juices and smoothies. While we do use 100% fresh fruits and vegetables, many fruit juices naturally contain sugar, giving them a sweet or tart taste. 

At Keva, we have several no added sugar options, meaning our juices and smoothies are as fresh and natural as possible with no artificial sweeteners. Ask a Keva employee which option on the menu is ideal for your personal dietary preferences!

NUTRITION FACTS

BERRY GREEN Calories: 80.0| Fat (g) 4.3| Fiber (g) 4.5| Juice Carbs (g) 21.5 | Protein (g) 2.0
BURR BERRY Calories: 102.3| Fat (g) 0.1| Fiber (g) 1.4| Juice Carbs (g) 23.9 | Protein (g) 3.3
ISLAND GREEN Calories: 208.5 | Fat (g) 0.5| Fiber (g) 4.3| Juice Carbs (g) 42.8| Protein (g) 2.0
KEVA MONSTER Calories: 153.1 | Fat (g) 0.8| Fiber (g) 0.4| Juice Carbs (g) 35.0| Protein (g) 0.1
MAMANGO Calories: 173.5 | Fat (g) 0.0| Fiber (g) 4.0| Juice Carbs (g) 28.5| Protein (g) 1.0
MANGO MONSTER Calories: 123.8 | Fat (g) 0.8| Fiber (g) 0.8| Juice Carbs (g) 26.8| Protein (g) 0.0
MONSTER MASH Calories: 149.1 | Fat (g) 0.8| Fiber (g) 0.0| Juice Carbs (g) 35.3| Protein (g) 0.1
PEACH PIZZAZ Calories: 93.5 | Fat (g) 0.5| Fiber (g) 0.6| Juice Carbs (g) 22.0| Protein (g) 0.5
STRAWBERRY DETOX Calories: 122.5 | Fat (g) 0.5| Fiber (g) 3.0| Juice Carbs (g) 23.0| Protein (g) 3.0
ALL THAT RAZZ Calories: 181.65 | Fat (g) 1.6| Fiber (g) 1.5| Juice Carbs (g) 43.85| Protein (g) .6| Vitamin A: 15.5| Vitamin C (mg) 23.6
BANANARAMA: Calories: 220.35 | Fat (g) .95| Fiber (g) 3.1| Juice Carbs (g) 52.4| Protein (g) 4.3| Vitamin A: 47| Vitamin C (mg) 31.05
BAHAMA BLAST: Calories: 204.25 | Fat (g) 1.95| Fiber (g) 2.5| Juice Carbs (g) 47.85| Protein (g) .65| Vitamin A: 41.9| Vitamin C (mg) 10.85
BERRY BERRY GOOD: Calories: 142.6 | Fat (g) .3| Fiber (g) 1.5| Juice Carbs (g) 35.15| Protein (g) 2.6| Vitamin A: 21.15| Vitamin C (mg) 6.45
BLUES BROTHERS: Calories: 219.25 | Fat (g) .75| Fiber (g) 1| Juice Carbs (g) 51.25| Protein (g) 1.75| Vitamin A: 68.75| Vitamin C (mg) 42.5
CITRUS SUNRISE: Calories: 192.65 | Fat (g) .75| Fiber (g) 1.4| Juice Carbs (g) 43| Protein (g) 3| Vitamin A: 270| Vitamin C (mg) 80.25
GIMME GUAVA: Calories: 202.25| Fat (g) 1.65| Fiber (g) .9| Juice Carbs (g) 45| Protein (g) 1.75| Vitamin A: 59.4| Vitamin C (mg) 57
HAWAIIAN HOLIDAY: Calories: 193.65| Fat (g) 1.55| Fiber (g) 2.15| Juice Carbs (g) 43.6| Protein (g) 1.85| Vitamin A: 171.25| Vitamin C (mg) 101.1
KEVA-CICLE: Calories: 232.8| Fat (g) 1.15| Fiber (g) .3| Juice Carbs (g) 51.1| Protein (g) 3.2| Vitamin A: 78.1| Vitamin C (mg) 46.25
KEVA KOLADA: Calories: 225.5| Fat (g) 1.15| Fiber (g) .5| Juice Carbs (g) 50.1| Protein (g) 4.1| Vitamin A: 10| Vitamin C (mg) 14.35
KEVA NOGGIN: Calories: 237.75| Fat (g) 4.75| Fiber (g) .75| Juice Carbs (g) 40| Protein (g) 8.5| Vitamin A: 53.75| Vitamin C (mg) 4.25
KEVACCINO: Calories: 325.6| Fat (g) 6.3| Fiber (g) –| Juice Carbs (g) 57.75| Protein (g) 8.75| Vitamin A: 348.05| Vitamin C (mg) 2.15
LEPRECHAUN LIME: Calories: 186.6| Fat (g) 1.35| Fiber (g) .75| Juice Carbs (g) 41.85| Protein (g) 1.9| Vitamin A: 112.75| Vitamin C (mg) 29
LIME ME: Calories: 140.45| Fat (g) 1.3| Fiber (g) 1.5| Juice Carbs (g) 33.65| Protein (g) 1.35| Vitamin A: 14.25| Vitamin C (mg) 14.5
LIQUID OLYMPIAN (NON-DAIRY): Calories: 199.95| Fat (g) .5| Fiber (g) 2.55| Juice Carbs (g) 50.45| Protein (g) 2.65| Vitamin A: 236.65| Vitamin C (mg) 99.6
MALIBU SLIM: Calories: 195.45| Fat (g) 1.1| Fiber (g) 1.9| Juice Carbs (g) 49.45| Protein (g) .7| Vitamin A: 155.25| Vitamin C (mg) 7.75
MELLO MANGO: Calories: 140.25| Fat (g) 1.2| Fiber (g) .9| Juice Carbs (g) 33.95 | Protein (g) 1.35| Vitamin A: 70.65| Vitamin C (mg) 12.9
LG DOUBLE BERRY BURST:Raspberries,strawberries, no sugar added ice cream, skim milk, Fiber•Gizer, Keva•Gizer, Chromi•Gizer Stress•Gizer & Protein•Gizer
LG BLUFFIN MUFFIN:Blueberries,no sugar added ice cream, skim milk, Fiber•Gizer, Keva•Gizer, Chromi•Gizer & Protein•Gizer
ORANGE OBSESSION: Calories: 260.5| Fat (g) 1.95| Fiber (g) 1.75| Juice Carbs (g) 62.5| Protein (g) 1.1| Vitamin A: 81.25| Vitamin C (mg) 55
ORCHARD BERRY: Calories: 198.3| Fat (g) 1.15| Fiber (g) 2.3| Juice Carbs (g) 47.15| Protein (g) 1.5| Vitamin A: 176.9| Vitamin C (mg) 55.6
OREO SPEEDWAGON: Calories: 295.5| Fat (g) 3| Fiber (g) .5| Juice Carbs (g) 58| Protein (g) 8.25| Vitamin A: 372.5| Vitamin C (mg) 1
PASSION PARADISE: Calories: 153.75| Fat (g) 1.15| Fiber (g) .9| Juice Carbs (g) 35.95| Protein (g) 1.3| Vitamin A: 65| Vitamin C (mg) 35
PEACH-CARROT TWIST: Calories: 250.05| Fat (g) 1.45| Fiber (g) 2.65| Juice Carbs (g) 61.15| Protein (g) 1.25| Vitamin A: 9942.3| Vitamin C (mg) 21.3
PEACH TREATY: Calories: 224.6| Fat (g) 1.7| Fiber (g) 1.3| Juice Carbs (g) 53.45| Protein (g) .7| Vitamin A: 125.9| Vitamin C (mg) 5.25
PB CHOCOLATE: Calories: 406| Fat (g) 8.15| Fiber (g) 1.5| Juice Carbs (g) 71.35| Protein (g) 11.35| Vitamin A: 382.5| Vitamin C (mg) 3.35
PINEAPPLE SPLASH: Calories: 202.6| Fat (g) 1.75 | Fiber (g) 1.5| Juice Carbs (g) 45.7| Protein (g) 2.25| Vitamin A: 15| Vitamin C (mg) 49.85
RAGIN’ RASPBERRY: Calories: 224.2| Fat (g) 1.45 | Fiber (g) 2.5| Juice Carbs (g) 54.65| Protein (g) .95| Vitamin A: 132.75| Vitamin C (mg) 10.1
RASMANIAN DEVIL:Calories: 195.1| Fat (g) 1.8 | Fiber (g) 1.5| Juice Carbs (g) 45.9| Protein (g) .35| Vitamin A: 21.15| Vitamin C (mg) 6.4
SMASHING PUMPKIN: Calories: 212.25| Fat (g) .4 | Fiber (g) 2.25| Juice Carbs (g) 43.25| Protein (g) 7.5| Vitamin A: 3654.4| Vitamin C (mg) .75
STRAWBERRY SQUEEZER: Calories: 211.1| Fat (g) .9| Fiber (g) 1.5| Juice Carbs (g) 49.6| Protein (g) 2.4| Vitamin A: 65| Vitamin C (mg) 42.35
TROPICAL TRIO: Calories: 190.9| Fat (g) 1.8| Fiber (g) 1.55| Juice Carbs (g) 45.1| Protein (g) 2.05| Vitamin A: 17.15| Vitamin C (mg) 23.7
BURR BERRY: Calories: | Fat (g) 1.8| Fiber (g) 1.55| Juice Carbs (g) 45.1| Protein (g) 2.05| Vitamin A: 17.15| Vitamin C (mg) 23.75

 

***Flavors not listed have not yet been evaluated***